|  | Ludmilamama, Карточек: 25 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 25 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 9 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 16 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 8 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 21 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 6 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 12 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 15 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 12 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 19 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 30 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 20 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 21 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 17 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 21 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 6 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 16 | |
|  |  17.Социально-экономическое положение белорусских земель во второй половине XVI — первой половине XVII в. Смоляк А. Ludmilamama, Карточек: 14 | |
|  | Ludmilamama, Карточек: 15 | |







